Pour le site Géologique du Luberon
code g2a : Oligocène (Rupélien) : Calcaire de Campagne-Calavon
Âge des roches : Rupélien
Chargement du contenu...
surfaces
Affleurements accessibles
| 02. La Bonnette | affleurement | |||
| 05. Cavalier | affleurement | |||
| 06. Les Chapelins | affleurement | |||
| 08. Glorivette | affleurement | |||
| 09. Grand plan | affleurement | |||
| 13. Saint-Jean | affleurement | |||
| 14. Saint-Pierre | affleurement | |||
| 15. Triclavel | affleurement | |||
| 17. Bastide Barbély | affleurement | |||
| 18. Bastide du Bois | affleurement | |||
| 20. Cayols | affleurement | |||
| 21. Grand Banc | affleurement | |||
| 22. Grivet | affleurement | |||
| 23. Pichovet | affleurement | |||
| 26. Le Rocher | affleurement | |||
| 28. La Violette | affleurement | |||
| 11. Le Puy | affleurement |
Chargement du contenu...
Chargement du contenu...
Chargement du contenu...
Chargement du contenu...
La formation ne contient pas d'aquifère
La formation ne correspond pas à un niveau de sources
Zone MP23 (30,83 – 29,97 Ma)